skip to main |
skip to sidebar
Spreads 10ετών κρατικών ομολόγων.
Η Ελλάδα με διαφορά στήθους, τέταρτη μετά την Κένυα.Σταθερά μπροστά από Κολομβία, Μποτσουάνα, Πακιστάν.
Αλέξη γερά, η Ουγκάντα είναι κοντά!
Country | Yield | High | Low | Chg. | Chg. % | Vs. Bund | Vs. T-Note | Time |
| Uganda | 16.969 | 16.969 | 16.969 | 0.000 | 0.00% | 1,688.3 | 1,505.0 | 15:01:48 |
| Egypt | 14.450 | 14.450 | 14.450 | 0.000 | 0.00% | 1,436.4 | 1,253.1 | 7:02:50 |
| Kenya | 12.781 | 12.781 | 12.781 | 0.000 | 0.00% | 1,269.5 | 1,086.2 | 6:02:35 |
| Greece | 12.675 | 13.298 | 11.886 | 0.000 | 0.00% | 1,258.9 | 1,075.6 | 14:49:24 |
| Brazil | 12.595 | 12.595 | 12.490 | +0.085 | +0.68% | 1,250.9 | 1,067.6 | 15:45:03 |
| Russia | 10.560 | 10.740 | 10.330 | -0.010 | -0.09% | 1,047.4 | 864.1 | 15:30:24 |
| Colombia | 6.690 | 6.690 | 6.670 | +0.010 | +0.15% | 660.4 | 477.1 | 15:45:03 |
| Vietnam | 6.550 | 6.550 | 6.550 | 0.000 | 0.00% | 646.4 | 463.1 | 0:06:13 |
| Botswana | 5.850 | 5.850 | 5.850 | 0.000 | 0.00% | 576.4 | 393.1 | 6:02:35 |
| Portugal | 1.910 | 1.928 | 1.729 | +0.007 | +0.37% | 182.4 | -0.9 | 15:53:57 |
| Italy | 1.370 | 1.380 | 1.275 | -0.005 | -0.36% | 128.4 | -54.9 | 15:57:50 |
| Spain | 1.351 | 1.363 | 1.281 | +0.019 | +1.43% | 126.5 | -57.0 | 15:57:55 |
0 βγηκαν μπροστα:
Δημοσίευση σχολίου